![[AF>Occitania]](http://i73.servimg.com/u/f73/12/33/71/23/logo_o10.jpg) | [AF>Occitania] Les Rebelles Sudistes |
| | BIENVENUE | Bienvenue à tous les Occitans qui souhaitent nous rejoindre.
|
 BOINC ET LA MINI-TEAM OCCITANIA | Sujets | Messages | Derniers Messages |
|---|
 | Explications sur le fonctionement du calcul distribué.
| 4 | 4 | Comment BOINC utilise t il votre ordinateur ? Sam 3 Mai - 17:59 Fm31 |  | La Mini-team, ses membres, ses objectifs...
| 2 | 6 | Trombinoscope Lun 9 Mar - 14:59 Fm31 |  | S'inscrire dans notre Team, Gérer ses "Tags"
| 5 | 95 | Restructuration TAG Important Mar 18 Nov - 12:43 Fm31 |  | Brève description, Leurs sites, Les projets optimisables.... Ecologie - Climatologie, Astronomie, Médecine - Biologie, Physique - Chimie, Mathématiques - Informatique, Résultats et publications, Projets Optimisables | 53 | 501 | Cosmology@home Ven 26 Juin - 11:13 Fm31 |  | Vos cartes graphiques Nvidia et ATI peuvent faire avancer la science ... Voici quelques projets les utilisants. NVidia, ATI | 5 | 80 | [ASTRONOMIE] Milkyway@home (Projet optimisable - Calcul compatible Carte Graphique) Jeu 18 Juin - 10:58 Fm31 |  | Blablabla sur les projets...
| 4 | 75 | Milkyway Hier à 21:38 Meteore31 |  | Un souci avec Boinc ? C'est ici qu'on vous aide...
| 8 | 175 | Nouvelle version de boinc Ven 12 Juin - 9:43 mjm-prunèl |  | Des infos de l'Alliance Francophone.
| 9 | 143 | CHARITY TEAM Sam 14 Fév - 0:59 Meteore31 |  | Connaitre nos Stats, Topic des millionnaires, FORMULA BOINC...
| 7 | 932 | Nos Stats. Hier à 21:51 badafond-castanha |
    | Qui est en ligne ? |  | Nos membres ont posté un total de 3075 messages Nous avons 25 membres enregistrés L'utilisateur enregistré le plus récent est gilloox | Il y a en tout 1 utilisateur en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 1 Invité Le record du nombre d'utilisateurs en ligne est de 11 le Sam 21 Fév - 21:52
Utilisateurs enregistrés : Aucun
| | Membres connectés au cours des 24 dernières heures : badafond-castanha, cougarpelardou, f11ksx, F5LCU 31, Fm31, Meteore31, mjm-prunèl |
|
|